← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 7.2882 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 7.2673 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 7.2670 | 37,014,188 | 2,382.27 / 2,858,721.96 | Обменять | |
| 7.2577 | 280,193,716.97 | 4,933.27 / 626,432.2 | Обменять | |
| 7.2435 | 400,000 | 20.0000 / 55,221.91 | Обменять | |
| 7.2396 | 313,683,300 | 7,624.35 / 4,765,217.72 | Обменять | |
| 7.2290 | 6,187.46 | 54.0000 / 855.9253 | Обменять | |
| 7.2146 | 3,974,430.24 | 5.7654 / 550,890.6 | Обменять | |
| 7.2045 | 53,751,391.86 | 28.6500 / 7,431,961 | Обменять | |
| 7.1977 | 650,000 | 139.9123 / 1,399.12 | Обменять | |
| 7.1839 | 450,000 | 30.0000 / 27,840.12 | Обменять | |
| 7.1250 | 299,536 | 616.8270 / 61,682.7 | Обменять | |
| 7.1181 | 695,540 | 125.0000 / 289,000,000,000 | Обменять | |
| 6.8885 | 69,510,214 | 47.7000 / 122,000,000 | Обменять | |
| 6.7674 | 506,843.95 | 503.6938 / 57,085.29 | Обменять | |
| 6.6775 | 27,633,530.93 | 414.8040 / 4,138,334.24 | Обменять | |
| 5.6604 | 2,213,429.46 | 9,086.33 / 75,826.8 | Обменять | |
| 5.6600 | 2,879,986.59 | 37,872.05 / 7,574,409.1 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |