← Главная
Обмен BTC на NEAR: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 32,247.98 | 3,504,400 | 0.04175142 / 50.1017 | Обменять | |
| 32,199.27 | 225,850.46 | 0.20038315 / 16.6993 | Обменять | |
| 32,172.92 | 18,641 | 0.00100000 / 0.06100000 | Обменять | |
| 32,168.56 | 1,901,104.5 | 0.13359050 / 58.9146 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
32,165.18 | 51,882,980 | 0.13360455 / 83.5028 | Обменять |
| 32,159.75 | 20,593,343.79 | 0.08696023 / 11.0423 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
32,135.03 | 3,504,400 | 0.04175142 / 50.1017 | Обменять |
| 32,102.48 | 293,715.3 | 0.83492979 / 166.9860 | Обменять | |
| 32,102.35 | 4,181,654.06 | 0.00050000 / 130.2600 | Обменять | |
| 32,048.76 | 944,517.83 | 0.00018349 / 29.4713 | Обменять | |
| 31,926.79 | 109,223.24 | 0.00150000 / 0.62640000 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
31,419.34 | 20,593,343.79 | 0.08696023 / 11.0423 | Обменять |
| 29,679.3 | 927,764.52 | 0.01827991 / 31.2597 | Обменять | |
| 27,754.75 | 64,446.41 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
26,890.75 | 3,226,891.02 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |